Příjmení | Jméno | Trať | Kategorie |
---|
Havířovská teplárenská společnost |
Ďurica | Jiří | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Jelen | Roman | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Kabelík | Jiří | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Weissová | Lucie | trať 38 km | ženy od 15 let a starší |
Decathlon Ostrava Avion |
Gromnica | Pavel | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Vargová | Nikola | trať 38 km | ženy od 15 let a starší |
Gromnica | Tomáš | trať 38 km | studenti VŠ |
Prachař | Dominik | trať 38 km | studenti VŠ |
TATRA TRI TEAM |
Keler | Jakub | trať 68 km | muži 30 až 39 let |
Matúška | Daniel | trať 68 km | muži 30 až 39 let |
Mazáčová | Martina | Charitativní běh 5,2 km | ženy běh 5,2 km 40 let a starší |
ATE Visionaries |
Bilík | Jonáš | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Richtár | Lukáš | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Volný | Filip | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Sichová | Lada | Charitativní běh 5,2 km | ženy běh 5,2 km 19 - 39 let |
Kofola |
Mikšan | Marek | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Němec | Miloš | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Pavlas | Petr | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Šťastná | Daniela | Charitativní běh 5,2 km | ženy běh 5,2 km 40 let a starší |
Ekonomická fakulta VŠB-TUO |
Panáček | Dominik | trať 38 km | studenti VŠ |
Řapek | Lukáš | trať 38 km | studenti VŠ |
Kulová | Markéta | trať 38 km | studentky VŠ |
Drastichová | Magdaléna | Charitativní běh 5,2 km | ženy běh 5,2 km 19 - 39 let |
Rektorátní tým |
Snášel | Václav | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Juřicová Zlattnerová | Blanka | trať 38 km | ženy od 15 let a starší |
Vedrová | Daniela | trať 38 km | ženy od 15 let a starší |
Sousedíková | Martina | Charitativní běh 5,2 km | ženy běh 5,2 km 40 let a starší |
OSU tým |
Drobík | Tomáš | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Farana | Roman | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Kopecký | Petr | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Jandačková | Věra Kristýna | Charitativní běh 5,2 km | ženy běh 5,2 km 40 let a starší |
Studenti FEI |
Goňo | Tomáš | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Petrov | Jan | trať 38 km | studenti VŠ |
Václavková | Barbora | trať 38 km | studentky VŠ |
Vrzala | Matouš | Charitativní běh 5,2 km | muži běh 5,2 km 19 - 39 let |
cs1@fei.vsb.cz |
Krátký | Michal | trať 68 km | muži 40 až 49 let |
Šaloun | Petr | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Vala | Roman | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Kašparová | Kateřina | Charitativní běh 5,2 km | ženy běh 5,2 km 40 let a starší |
TOPTAX |
Kubíková | Zuzana | Charitativní běh 5,2 km | ženy běh 5,2 km 19 - 39 let |
Lagron Knápková | Monika | Charitativní běh 5,2 km | ženy běh 5,2 km 19 - 39 let |
Manová | Tereza | Charitativní běh 5,2 km | ženy běh 5,2 km 19 - 39 let |
Neludová | Zuzana | Charitativní běh 5,2 km | ženy běh 5,2 km 19 - 39 let |
cs2@fei.vsb.cz |
Zjavka | Ladislav | trať 68 km | muži 50 až 59 let |
Bilík | Petr | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Vašínek | Michal | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Vašinková | Markéta | trať 38 km | ženy od 15 let a starší |
40 na krku |
Goňo | Albert | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Besta | Vojtěch | trať 38 km | studenti VŠ |
Minčík | Vojtěch | trať 38 km | studenti VŠ |
Platošová | Daniela | Charitativní běh 5,2 km | ženy běh 5,2 km 40 let a starší |
4 gumy 4 duše |
Goňo | Radomír | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Mlčák | Tomáš | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Zajaczek | Stanislav | trať 38 km | muži od 15 let a starší |
Prossová | Romana | trať 38 km | ženy od 15 let a starší |
Mixík |
Staněk | Ondřej | trať 68 km | muži do 29 let |
Konderla | Jakub | trať 38 km | studenti VŠ |
Šimčík | Václav | trať 38 km | studenti VŠ |
Žídková | Šárka | Charitativní běh 5,2 km | ženy běh 5,2 km 40 let a starší |
HPC - High Performance Cyclists (and a runner) |
Homola | Jakub | trať 38 km | studenti VŠ |
Páleník | Radek | trať 38 km | studenti VŠ |
Špeťko | Matej | trať 38 km | studenti VŠ |
Sadowská | Maria | Charitativní běh 5,2 km | ženy běh 5,2 km 40 let a starší |
Hanon Systems |
Kubrický | Jakub | trať 68 km | muži 30 až 39 let |
Kořínek | René | trať 68 km | muži 40 až 49 let |
Čípová | Eva | trať 68 km | ženy do 39 let |
Czyž | Petr | Charitativní běh 5,2 km | muži běh 5,2 km 40 let a starší |